公司動態
過欠流保護繼電器
上海訊瑯電氣推出的高端過欠流保護繼電器系列產品以32位ARM處理器為核心,對電流信號采用真有效值(TRMS)采樣算法,品質優良,過欠流保護繼電器根據功能分類共有4種工作模式,選型請參考如下表格:
工作模式 | 無記憶模式 | 無記憶、有記憶模式可以在面板設定, on delay、off delay 可定制 | ||||
監測范圍 | 過流監測(>I) | 欠流監測(<I) | 過流、欠流監測(>I,<I) | 窗口模式監測(<I<) | ||
I1-C : 2 - 20 mA AC/DC | ||||||
I2-C : 10 - 100 mA AC/DC | MD7IV1 | MD7IU1 | MD7IUV1 | MD7IW1 | ||
電源電壓(PW) | I3-C : 50 - 500 mA AC/DC | |||||
24 - 240 VAC/DC | I1-C : 0.15 - 1.5 A AC/DC | |||||
I2-C : 0.5 - 5 A AC/DC | MD7IV2 | MD7IU2 | MD7IUV2 | MD7IW2 | ||
I3-C : 1.5 - 15 A AC/DC | ||||||
工作模式 | 無記憶模式 | 無記憶、有記憶模式可以在面板設定, on delay、off delay 可以用撥碼開關設定定制 | ||||
監測范圍 | 過流監測(>I) | 欠流監測(<I) | 過流、欠流監測(>I,<I) | 窗口模式監測(<I<) | ||
I1-C : 2 - 20 mA AC/DC | ||||||
I2-C : 10 - 100 mA AC/DC | MD8IV1 | MD8IU1 | MD8IUV1 | MD8IW1 | ||
電源電壓(PW) | I3-C : 50 - 500 mA AC/DC | |||||
350 - 550 VAC | I1-C : 0.15 - 1.5 A AC/DC | |||||
I2-C : 0.5 - 5 A AC/DC | MD8IV2 | MD8IU2 | MD8IUV2 | MD8IW2 | ||
I3-C : 1.5 - 15 A AC/DC |
點擊查看該產品詳細信息 ----------------->